====== Sendeempfänger der Schweizer Armee ======
In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation erhielten die Funkgeräte meist "sprechende" Bezeichnungen, beispielsweise **T**ragbar **L**eicht oder **K**urz **L**ang. Bei den Fliegertruppen wurden die Grossstationen nach dem Alphabet bezeichnet: **A**-Station, **B**-Station, etc., die Bordfunkgeräte mit FG und römischen Ziffern.

Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Geräte eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx.

<datatables>
^ SE-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ Werks-bez. ^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^
| [[SE-100]] | [[SE-100|{{:images:se-100-fox.jpg?direct&50|}}]] | [[Autophon]] | FOX | 1946 | 3.6 | 6 |
| [[SE-101]] | [[SE-101|{{:images:se-101-aufgestellt.jpg?direct&150|}}]] | [[Autophon]] | - | 1952 | 24.55 | 26.85 |
| [[SE-102]] | [[SE-102|{{:images:se-102-aufgestellt.jpg?direct&150|}}]] | [[Autophon]] | - | 1952 | 22.35 | 24.65 |
| [[SE-103]] | [[SE-103|{{:images:se-103.jpg?direct&50|}}]] | [[Telefunken]] | RTS | 1951 | 1.5 | 7.5 |
| [[SE-104]] | [[SE-104|{{:images:se-104.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P | 1940 | 18 | 24 |
| [[SE-105]] | [[SE-105|{{:images:se-105.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P5 | 1943 | 18 | 24 |
| [[SE-106]] | [[SE-106|{{:images:se-106.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P5F | 1946 | 18 | 24 |
| [[SE-108]] | [[SE-108|{{:images:se-108.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K1 | 1937 | 4 | 6 |
| [[SE-109]] | [[SE-109|{{:images:se-109-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K1A | 1940 | 22 | 28 |
| [[SE-110]] | [[SE-110|{{:images:se-110.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | MAX | 1945 | 58.4 | 68.4 |
| [[SE-111]] | [[SE-111|{{:images:se-111.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K-Dm | 1942 | 440 | 517 |
| [[SE-112]] | [[SE-112|{{:images:se-112.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | M5 | 1943 | 18 | 24 |
| [[SE-113]] | [[SE-113|{{:images:se-112.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | T5 | 1943 | 18 | 24 |
| [[SE-125]] | [[SE-125|{{:images:se-125.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1970 | 77.5 | 87.5 |
| [[SE-200]] | [[SE-200|{{:images:se-200.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | LUX | 1952 | 22 | 32 |
| [[SE-201]] | [[SE-201|{{:images:se-201.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S. Signal Corps]] | REX | 1949 | 27 | 38.9 |
| [[SE-202]] | [[SE-202|{{:images:se-202.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | SEF | 1948 | 30 | 42 |
| [[SE-206]] | [[SE-206|{{:images:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1956 | 34 | 42.5 |
| [[SE-207]] | [[SE-207|{{:images:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1956 | 41.5 | 50 |
| [[SE-208]] | [[SE-208|{{:images:se-208-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1956 | 27.9 | 35 |
| [[SE-209]] | [[SE-209|{{:images:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1956 | 23 | 28.8 |
| [[SE-210]] | [[SE-210|{{:images:se-210.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | TL | 1935 | 3 | 5 |
| [[SE-211]] | [[SE-211|{{:images:se-210.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | TLA | 1942 | 2 | 3.33 |
| [[SE-212]] | [[SE-212|{{:images:se-212.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | TL BBC | 1941 | 4.6 | 15 |
| [[SE-213]] | [[SE-213|{{:images:se-213.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | TLD | 1944 | 330 | 355 |
| [[SE-214]] | [[SE-214|{{:images:se-214.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | TS | 1926 | 0.16 | 1 |
| [[SE-215]] | [[SE-215|{{:images:se-215-sender.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | TS40 | 1939 | 1.5 | 4.5 |
| [[SE-216]] | [[SE-216|{{:images:se-216.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | SM | 1929 | 0.1 | 0.86 |
| [[SE-217]] | [[SE-217|{{:images:se-217-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | KL | 1939 | 3.75 | 12 |
| [[SE-218]] | [[SE-218|{{:images:se-218-tx-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | TS40 | 1943 | 3 | 12 |
| [[SE-219]] | [[SE-219|{{:images:se-219-cplt.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | L | 1944 | 4 | 7 |
| [[SE-221]] | [[SE-221|{{:images:se-221.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | - | 1969 | 68 | 88 |
| [[SE-222]] | [[SE-222|{{:images:se-222.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | - | 1955 | 1.7 | 3.5 |
| [[SE-225a]] | [[SE-225 ABZ|{{:images:se-225a.jpg?direct&200|}}]] | [[Ascom]] | - | 1986 | 30 | 87 |
| [[SE-225]] | [[SE-225|{{:images:se-225.jpg?direct&200|}}]] | [[Ascom]] | - | 1992 | 30 | 87 |
| [[SE-226]] | [[SE-226|{{:images:se-226-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Racal]] | - | 1976 | 2 | 8 |
| [[SE-227]] | [[SE-227|{{:images:se-227-front.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | - | 1971 | 30 | 76 |
| [[SE-229]] | [[SE-229|{{:images:se-229-front.jpg?direct&200|}}]] | Tadiran | - | 1978 | 225 | 400 |
| [[SE-300]] | [[SE-300|{{:images:se-300-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | FL | 1939 | 1.5 | 4.5 |
| [[SE-301]] | [[SE-301|{{:images:se-301-wagen-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | FS | 1925 | 0.1 | 0.86 |
| [[SE-302]] | [[SE-302|{{:images:se-302-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[C.Lorenz AG]] | G1.5K | 1937 | 1.1 | 6.7 |
| [[SE-303]] | [[SE-303|{{:images:se-303-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | G3L | 1934 | 0.1 | 0.6 |
| [[SE-304]] | [[SE-304|{{:images:se-304-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | A | 1935 | 2.5 | 7.5 |
| [[SE-400]] | [[SE-400|{{:images:se-400.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | FIX | 1946 | 27 | 38.9 |
| [[SE-401]] | [[SE-401|{{:images:se-401-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | M44 | 1944 | 3 | 12 |
| [[SE-402]] | [[SE-402|{{:images:se-402-fahrbereit.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | SM46 | 1946 | 2 | 18 |
| [[SE-403]] | [[SE-403|{{:images:se-403-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | M1K| 1944 | 3 | 25 |
| [[SE-404]] | [[SE-404|{{:images:se-404.jpg?direct&200|}}]] | [[C.Lorenz AG]] | G1,2K | 1940 | 2 | 12 |
| [[SE-405]] | [[SE-405|{{:images:se-405-bw.jpg?direct&200|}}]] | RCA | G | 1948 | 2 | 20 |
| [[SE-406]] | [[SE-406|{{:images:se-406-bw.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | - | 1952 | 2 | 16 |
| [[SE-407]] | [[SE-407|{{:images:se-407.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1957 | 34 | 50 |
| [[SE-408]] | [[SE-408|{{:images:se-400.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | FIX | 1946 | 20 | 27.9 |
| [[SE-411]] | [[SE-411|{{:images:se-407.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | - | 1957 | 24.1 | 35 |
| [[SE-412]] | [[SE-412|{{:images:se-412.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | - | 1963 | 30 | 76 |
| [[SE-412k]] | [[SE-412k|{{:images:se-412k-front.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]] | - | 1984 | 30 | 76 |
| [[SE-415]] | [[SE-415|{{:images:se-415-funkwagen-innen.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | - | 1965 | 2 | 52 |
| [[SE-430]] | [[SE-430|{{:images:se-430-be.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | - | 1986 | 1.6 | 12 |

</datatables>